Antal vunna guld hittills
VM | EM | SM |
6 guld | 12 guld | 20 guld |
Placeringar i de olika diciplinerna
Världsmästerskap i 9-ball
År | Placering | Land | |
2017 | 5:a | Finland | |
2016 | Guld | Polen | |
2014 | Guld | Finland | |
2013 | 5:a | Sydafrika | |
2012 | Guld | Tyskland | |
2011 | Silver | Polen | |
2010 | Silver | USA | |
2008 | 5:a | USA | |
2007 | Guld | USA | |
2003 | Guld | Nya Zeeland | |
2002 | Silver | USA | |
2000 | Brons | Belgien | |
Världsmästerskap i 8-ball
År | Placering | Land |
2003 | Guld | NyaZeeland |
Europamästerskap
År | 8-ball | 9-ball | 10-ball | Land | |
2017 | --- | Silver | --- | Portugal | |
2016 | Guld | Guld | --- | Österrike | |
2015 | --- | --- | --- | Portugal | |
2014 | Silver | Brons | --- | Nord Cypern | |
2013 | Silver | --- | Brons | Slovenien | |
2012 | --- | --- | Brons | Luxembourg | |
2011 | --- | Guld | Silver | Tyskland | |
2010 | Silver | Silver | --- | Kroatien | |
2008 | Silver | --- | (ej arr) | Tyskland | |
2007 | Silver | Silver | (ej arr) | Tjeckien | |
2006 | Silver | --- | (ej arr) | Tyskland | |
2005 | Silver | Guld | (ej arr) | Holland | |
2004 | Guld | Silver | (ej arr) | Tjeckien | |
2003 | Silver | Brons | (ej arr) | Polen | |
2002 | Silver | Guld | (ej arr) | Finland | |
2001 | Brons | Guld | (ej arr) | Österrike | |
2000 | Silver | Guld | (ej arr) | Tjeckien | |
1999 | Guld | Brons | (ej arr) | Polen | |
1996 | (ej arr) | Guld | (ej arr) | Österrike | |
1995 | (ej arr) | Guld | (ej arr) | Tyskland | |
1993 | Guld | (ej arr) | (ej arr) | Tyskland |
Svenska mästerskap
Sedan 2011 har inte SM i rullstol hållits.
År | 14-1 | 8-ball | 9-ball | 10-ball | |
2011 | Guld | Guld | Guld | Guld | |
2010 | Guld | Guld | Guld | Guld | |
2009 | Guld | Guld | Guld | (ej arr) | |
2008 | Guld | Guld | Guld | (ej arr) | |
2007 | Guld | Guld | Guld | (ej arr) | |
2006 | Guld | Guld | Guld | (ej arr) |